

Brno produced a thrilling race
Brno: Race Results
| Pos | Class | Drivers | Car | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT1 | Wendlinger, Sharp | Aston Martin DB9 | 62 | 167.04 |
| 2 | GT1 | Hezemans, Gollin | Corvette Z06 | 62 | 8.207 |
| 3 | GT1 | Maassen, Bouchut | Corvette Z06 | 62 | 8.59 |
| 4 | GT1 | Fassler, Deletraz | Corvette Z06 | 62 | 8.856 |
| 5 | GT1 | Muller, Lichtner-Hoyer | Aston Martin DB9 | 62 | 50.485 |
| 6 | GT1 | Bertolini, Bartels | Maserati MC 12 | 62 | 01:01.6 |
| 7 | GT1 | Negrao, Ramos | Maserati MC 12 | 62 | 01:36.9 |
| 8 | GT1 | Tuero, Basso | Ferrari 550 Maranello | 61 | 1 lap |
| 9 | GT2 | Bruni, Vilander | Ferrari F430 | 60 | 2 laps |
| 10 | GT2 | Janak, Bergmeister | Porsche 911 GT3 RS | 60 | 2 laps |
| 11 | GT2 | Malucelli, Ruberti | Ferrari F430 | 59 | 3 laps |
| 12 | GT2 | Biagi, Montanari | Ferrari F430 | 59 | 3 laps |
| 13 | GT2 | Forsten, Palttala | Porsche 911 GT3 RS | 59 | 3 laps |
| 14 | GT2 | Russo, Perez Companc | Ferrari F430 | 59 | 3 laps |
| 15 | GT2 | Del Monte, Moser | Ferrari F430 | 59 | 3 laps |
| 16 | GT2 | Babini, Davies | Ferrari F430 | 59 | 3 laps |
| 17 | GT2 | Mullen, Niarchos | Ferrari F430 | 59 | 3 laps |
| 18 | GT2 | Rigon, Camathias | Ferrari F430 | 59 | 3 laps |
| 19 | GT1 | Kaufmann, Talkanitsa | Corvette C5-R | 59 | 3 laps |
| 20 | G2 | Leinders, Kuppens | Gillet Vertigo | 58 | 4 laps |
| 21 | GT2 | Williams, Ashburn | Porsche 911 GT3 RS | 58 | 4 laps |
| 22 | GT2 | Reindler, Konopka | Porsche 911 GT3 RS | 57 | 5 laps |
| 23 | GT2 | Collard, Westbrook | Porsche 911 GT3 RS | 34 | 28 laps |
| 24 | GT2 | Muller, Kirkaldy | Ferrari F430 | 1 | 61 laps |
| 25 | GT1 | Kumpen, Longin | Saleen S7 | 1 | 61 laps |
| 26 | GT1 | Simonsen, Peter | Aston Martin DB9 | 1 | 61 laps |
| 27 | GT1 | Piccini, Auinger | Saleen S7 | N/A |



