

The Vitaphone Maserati Team took the win
Nogaro: Race Results
| Pos | Class | Drivers | Car | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT1 | Negrao, Ramos | Maserati MC 12 | 81 | - |
| 2 | GT1 | Gollin, Hezemans | Corvette Z06 | 81 | 5.003 |
| 3 | GT1 | Fassler, Deletraz | Corvette Z06 | 81 | 14.036 |
| 4 | GT1 | Simonsen, Peter | Aston Martin DB9 | 81 | 21.216 |
| 5 | GT1 | Wendlinger, Sharp | Aston Martin DB9 | 81 | 43.491 |
| 6 | GT1 | Bertolini, Bartels | Maserati MC 12 | 81 | 43.705 |
| 7 | GT1 | Franchi, Vosse | Saleen S7 | 81 | 43.839 |
| 8 | GT1 | Bouchut, Maassen | Corvette Z06 | 81 | 01:04.8 |
| 9 | GT2 | Westbrook, Davison | Porsche 911 GT3 RS | 79 | 2 laps |
| 10 | GT2 | Mullen, Piccini | Ferrari F430 | 79 | 2 laps |
| 11 | GT2 | Montanari, Biagi | Ferrari F430 | 79 | 2 laps |
| 12 | GT2 | Bruni, Vilander | Ferrari F430 | 79 | 2 laps |
| 13 | GT2 | Mediani, Moser | Ferrari F430 | 79 | 2 laps |
| 14 | GT1 | Tuero, Mazzacane | Ferrari 550 Maranello | 79 | 2 laps |
| 15 | GT2 | Babini, Davies | Ferrari F430 | 78 | 3 laps |
| 16 | GT2 | Malucelli, Ruberti | Ferrari F430 | 78 | 3 laps |
| 17 | GT2 | Bell, Kirkaldy | Ferrari F430 | 78 | 3 laps |
| 18 | GT2 | Russo, Perez Companc | Ferrari F430 | 78 | 3 laps |
| 19 | GT2 | Camathias, Balbiani | Ferrari F430 | 77 | 4 laps |
| 20 | G2 | Mucke, Enge | Aston Martin Vantage V8 | 77 | 4 laps |
| 21 | GT2 | Williams, Ashburn | Porsche 911 GT3 RS | 75 | 6 laps |
| 22 | GT1 | Kumpen, Longin | Saleen S7 | 48 | 33 laps |
| 23 | GT1 | Dayraut, Canal | Corvette Z06 | 36 | 45 laps |
| 24 | GT2 | Palttala, Forsten | Porsche 911 GT3 RS | 23 | 58 laps |



