
Grand Am - Series Standings After Round 8
| ||||||
Pos | Points | Driver | Pos | Points | Team | Car # |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | Memo Rojas | 1 | 260 | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | 01 |
2 | 260 | Scott Pruett | 2 | 234 | SunTrust Racing | 10 |
3 | 234 | Max Angelelli | 3 | 220 | GAINSCO/Bob Stallings Racing | 99 |
4 | 234 | Ricky Taylor | 4 | 212 | Action Express Racing | 5 |
5 | 220 | Alex Gurney | 5 | 211 | Action Express Racing | 9 |
6 | 220 | Jon Fogarty | 6 | 205 | Michael Shank Racing | 60 |
7 | 212 | Darren Law | 7 | 193 | Starworks Motorsport | 8 |
8 | 212 | David Donohue | 8 | 173 | Doran Racing | 77 |
9 | 211 | JC France | 9 | 169 | Spirit of Daytona Racing | 90 |
10 | 211 | Joao Barbosa | 10 | 108 | Starworks Motorsport | 2 |
11 | 211 | Terry Borcheller | Pos | Points | Chassis | |
12 | 205 | John Pew | 1 | 274 | Riley Technologies | |
13 | 205 | Ozz Negri | 2 | 235 | Dallara | |
14 | 173 | Brian Frisselle | 3 | 169 | Coyote | |
15 | 173 | Henri Richard | 4 | 25 | Lola | |
16 | 169 | Antonio Garcia | ||||
17 | 169 | Paul Edwards | Pos | Points | Engine | |
18 | 151 | Mike Forest | 1 | 260 | BMW | |
19 | 147 | Ryan Dalziel | 2 | 253 | Chevrolet | |
20 | 146 | Burt Frisselle | 3 | 225 | Ford | |
21 | 134 | Alex Popow | 4 | 225 | Porsche | |
| ||||||
Pos | Points | Driver | Pos | Points | Team | Car # |
1 | 222 | Andrew Davis | 1 | 222 | Brumos Racing | 59 |
2 | 222 | Leh Keen | 2 | 212 | Autohaus Motorsports | 88 |
3 | 212 | Bill Lester | 3 | 207 | Turner Motorsport | 94 |
4 | 212 | Jordan Taylor | 4 | 203 | SpeedSource | 69 |
5 | 207 | Paul Dalla Lana | 5 | 200 | Magnus Racing | 44 |
6 | 203 | Emil Assentato | 6 | 194 | SpeedSource | 70 |
7 | 203 | Jeff Segal | 7 | 194 | Banner Racing | 07 |
8 | 200 | Craig Stanton | 8 | 191 | Dempsey Racing | 41 |
9 | 200 | John Potter | 9 | 185 | Team Sahlen | 42 |
10 | 194 | Jonathan Bomarito | 10 | 178 | Stevenson Motorsports | 57 |
11 | 194 | Sylvain Tremblay | Pos | Points | Manufacturer | |
12 | 191 | Dane Cameron | 1 | 247 | Porsche | |
13 | 191 | James Gue | 2 | 242 | Mazda | |
14 | 185 | Wayne Nonnamaker | 3 | 241 | Chevrolet | |
15 | 184 | Bill Auberlen | 4 | 205 | BMW | |
16 | 179 | Gunter Schaldach | 5 | 30 | Ford | |
17 | 178 | Robin Liddell | ||||
18 | 167 | Eric Curran | ||||
19 | 154 | Oliver Gavin | ||||
20 | 149 | Boris Said | ||||
